La Herradura es una de las olas más clásica de la ciudad de Lima y de todo Perú, queda en el barrio de Chorrillos. Es un point break de izquierdas que rompe a lo largo de un acantilado de unos 500 metros de alto. Necesita de swells grandes del SUR y del OESTE para empezar a funcionar y puede llegar a aguantar olas de hasta 4 metros (12 pies).
Ver mas información La Herradura
CONDICIONES CLIMATICAS EN ESTE MOMENTO
- Oleaje primario 2,6m a 15s
- Viento 7 / 7kph
- Temperatura 15°c
miércoles 06-07
Hora | Surfing | Puntuación | Oleaje Primario | Oleaje Secundario | Viento | Temp |
---|
jueves 07-07
Hora | Surfing | Puntuación | Oleaje Primario | Oleaje Secundario | Viento | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|
12 am | 1,1 - 1,7m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,6m a 15s | Sin datos | 7 / 7kph | 15°c |
3 am | 1 - 1,6m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2m a 15s | 1,7mt a 9s | 10 / 10kph | 15°c |
6 am | 1 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2m a 14s | 1,8mt a 9s | 9 / 11kph | 16°c |
9 am | 1 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2m a 14s | 1,7mt a 9s | 14 / 16kph | 16°c |
12 pm | 1 - 1,6m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,5m a 14s | Sin datos | 16 / 17kph | 16°c |
3 pm | 1 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,4m a 14s | 0,1mt a 20s | 13 / 14kph | 16°c |
6 pm | 0,9 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,3m a 13s | Sin datos | 8 / 9kph | 15°c |
9 pm | 0,9 - 1,4m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 13s | 0,2mt a 21s | 9 / 10kph | 16°c |
viernes 08-07
Hora | Surfing | Puntuación | Oleaje Primario | Oleaje Secundario | Viento | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|
12 am | 0,9 - 1,4m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 13s | 0,2mt a 21s | 8 / 8kph | 15°c |
3 am | 0,9 - 1,4m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 13s | Sin datos | 8 / 9kph | 15°c |
6 am | 0,9 - 1,4m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 13s | 0,4mt a 20s | 7 / 7kph | 15°c |
9 am | 0,9 - 1,4m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 13s | 0,5mt a 20s | 7 / 8kph | 16°c |
12 pm | 1 - 1,6m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 13s | 0,5mt a 20s | 9 / 9kph | 17°c |
3 pm | 1 - 1,6m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,3m a 13s | 0,8mt a 19s | 11 / 11kph | 16°c |
6 pm | 1 - 1,6m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 14s | 1,2mt a 18s | 11 / 12kph | 16°c |
9 pm | 1 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,3m a 14s | 1,3mt a 18s | 12 / 14kph | 16°c |
sábado 09-07
Hora | Surfing | Puntuación | Oleaje Primario | Oleaje Secundario | Viento | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|
12 am | 1,2 - 1,9m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,5m a 15s | 1,1mt a 18s | 16 / 19kph | 15°c |
3 am | 1,3 - 2,1m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,8m a 16s | Sin datos | 17 / 19kph | 15°c |
6 am | 1,3 - 2,1m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,8m a 16s | Sin datos | 16 / 18kph | 15°c |
9 am | 1,3 - 2,1m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,8m a 16s | 0,1mt a 21s | 17 / 19kph | 16°c |
12 pm | 1,3 - 2m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,7m a 16s | Sin datos | 18 / 18kph | 16°c |
3 pm | 1,3 - 2m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,7m a 15s | Sin datos | 19 / 19kph | 16°c |
6 pm | 1,2 - 1,9m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,6m a 15s | Sin datos | 20 / 21kph | 15°c |
9 pm | 1,2 - 1,8m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,5m a 14s | Sin datos | 21 / 22kph | 15°c |
domingo 10-07
Hora | Surfing | Puntuación | Oleaje Primario | Oleaje Secundario | Viento | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|
12 am | 1,1 - 1,8m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,4m a 14s | Sin datos | 19 / 19kph | 15°c |
3 am | 1,1 - 1,7m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,3m a 14s | Sin datos | 13 / 13kph | 15°c |
6 am | 1,1 - 1,7m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2m a 14s | Sin datos | 10 / 10kph | 15°c |
9 am | 1 - 1,6m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,1m a 14s | 0,1mt a 24s | 11 / 11kph | 16°c |
12 pm | 1 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2m a 13s | 0,1mt a 23s | 15 / 15kph | 16°c |
3 pm | 0,9 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2m a 13s | 0,1mt a 23s | 15 / 15kph | 16°c |
6 pm | 0,9 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,9m a 13s | 0,1mt a 23s | 15 / 15kph | 15°c |
9 pm | 0,9 - 1,5m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2m a 13s | 0,2mt a 22s | 23 / 23kph | 15°c |